H10MnSi AWS EM13K submergés le fil 2.5mm 25kg de soudure à l'arc électrique
ContPerson : Kevin Yin
WhatsApp : +8613812837333
| Quantité de commande min : | Une palette | Prix : | USD 1 |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Boîte neutre de marque de LT Color box/OEM de boîte | Délai de livraison : | 15 jours ouvrables |
| Capacité d'approvisionnement : | 1 200 000 TONNES PAR AN |
| Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | LONGTENG |
|---|---|---|---|
| Certification: | TUV CE, ABS, DB, ISO9001 | Numéro de modèle: | Em12 |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de produit: | Fil Em12 de soudure à l'arc électrique submergée | MODÈLE: | Em12 |
|---|---|---|---|
| Marque: | LONGTENG | Diamètre: | 2.5/3.2/4.0/5.0mm |
| Poids: | 25/50/250kg | Surface: | Électrodéposition de tonnelier |
| OEM: | Acceptez | ||
| Mettre en évidence: | Fil de soudure à l'arc électrique submergée peu sensible,Fil de soudure submergé Em12,Fil de soudure submergé peu sensible |
||
Description de produit
[SCIE] H08MnA gigaoctet SU26 AWS EM12 2.5/3.2/4.0/5.0mm peu sensibles à se rouiller sur le métal non précieux
Em12k a vu le fil de soudure de l'électrode AWS Em12 Em12k de fil
Fil de soudure à l'arc électrique submergée d'Em12 2.5/3.2/4.0/5.0mm
Le fil AWS EM12 de soudure à l'arc électrique submergée, est un genre de type fil de milieu-manganèse et de milieu-silicium de soudure. Il s'assortit avec le type décapant à souder de milieu-manganèse et de milieu-silicium. Il n'est pas sensible à la rouille sur le métal non précieux. Il a l'excellents bâti de perle et detachability de scories. Le fil peut être alimentation simple ou double appliquée avec AC/DC.
LT·H08MnA se conforment à la norme : GB/T 5293 H08MnA
AWS Em12
OIN 14171-B-SU22
But : L'utilisation avec aggloméré jaillissent le LT•SJ101, elle peut être appliquée pour la plaque d'acier de soudure ultra-rapide de la résistance à la traction 420N/mm2 et soudure remplissante
Composition chimique (%)
| Composition chimique | C | Manganèse | SI | S | P | Cr | Ni | Cu |
| Valeur de garantie | ≤0.10 | 0,80~ | ≤0.07 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.35 |
| 1,1 | ||||||||
| Résultat général | 0,066 | 0,96 | 0,038 | 0,007 | 0,01 | 0,027 | 0,011 | 0,11 |
Propriétés mécaniques de métal déposé
| Article d'essai | Rm (MPA) | ReL/Rp0.2 (MPA) | (%) | KILOVOLT2(J) |
| -20℃ | ||||
| Flux | ||||
| LT•SJ101 | 415~550 | ≥330 | ≥22 | ≥27 |
| Taille (millimètres) | Φ2.5 | Φ3.2 | Φ4.0 | Φ5.0 |
Entrez votre message