le plat commun en acier de 10holes 400mm a précontraint les chaussures concrètes de plaque d'extrémité de pile
ContPerson : Kevin Yin
WhatsApp : +8613812837333
| Quantité de commande min : | 25MT | Détails d'emballage : | NAVIGABLE DE L'EMBALLAGE |
|---|---|---|---|
| Délai de livraison : | 30 jours | Conditions de paiement : | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement : | 4,000MT/MONTH |
| Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | LONGTENG |
|---|---|---|---|
| Numéro de modèle: | D400X95X20-7-10.7-D600X130X20-16-10.7 |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | Q235B | Norme: | GIGAOCTET, JIS |
|---|---|---|---|
| Paquet: | Paquet nu ou palette en bois | Expédition: | par 20' conteneur de généraliste |
| Diamètre: | D300-D1200 | Application: | Pile contrainte d'avance de Conrete |
| Mettre en évidence: | plaque d'extrémité concrète de pile de 600mm,Joint concret de plaque d'extrémité de pile,plats communs pour la pile tournée |
||
Description de produit
D600X110X20-14-10.7, Q235B, POUR LA PILE CONCRÈTE, PLAQUE D'EXTRÉMITÉ
Matériel : Q235B ou adapté aux besoins du client
Tailles :
| ARTICLE | Spécifications (millimètres) |
| 1 | 300*70*16-6-7.1 |
| 2 | 300*70*18-6-9.0 |
| 3 | 300*70*18-8-9.0 |
| 4 | 300*70*20-8-10.7 |
| 5 | 400*95*16-10-7.1 |
| 6 | 400*95*18-10-9.0 |
| 7 | 400*95*18-7-9.0 |
| 8 | 400*95*20-10-10.7 |
| 9 | 400*95*20-13-10.7 |
| 10 | 400*95*20-7-10.7 |
| 11 | 500*100*18-11-9.0 |
| 12 | 500*100*18-11-10.7 |
| 13 | 500*100*20-11-10.7 |
| 14 | 500*100*20-11-9.0 |
| 15 | 500*100*24-11-12.6 |
| 16 | 500*100*24-13-12.6 |
| 17 | 500*110*18-11-9.0 |
| 18 | 500*110*20-11-10.7 |
| 19 | 500*110*24-11-12.6 |
| 20 | 500*110*24-13-12.6 |
| 21 | 500*125*18-12-9.0 |
| 22 | 500*125*20-12-10.7 |
| 23 | 500*125*24-12-12.6 |
| 24 | 500*125*24-15-12.6 |
| 25 | 600*110*18-14-9.0 |
| 26 | 600*110*20-14-10.7 |
| 27 | 600*110*24-14-12.6 |
| 28 | 600*110*24-17-12.6 |
| 29 | 600*130*18-16-9.0 |
| 30 | 600*130*20-16-10.7 |
| 31 | 600*130*24-16-12.6 |
| 32 | 600*130*24-20-12.6 |
A pu produire l'accoridng différent de speficiations aux besoins des clients.
La matière première a fait par notre propre facotory :
![]()
![]()
Produit fini :
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message