 
                                                                La construction navale a inversé la classe d'ABS d'Angel Bar Grade A 200X90X9X14mm
 
    ContPerson : Kevin Yin
WhatsApp : +8613812837333
| Quantité de commande min : | 25MT | Détails d'emballage : | Forfait standard d'exportation, paquet navigable | 
|---|---|---|---|
| Délai de livraison : | 45 jours de recevoir le dépôt | Conditions de paiement : | L/C ; T/T ; D/P ; D/A | 
| Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | LONGTENG | 
|---|---|---|---|
| Certification: | ABS, DNVGL,LR,CCS,NK,BV,RMRS,RINA,KR | Numéro de modèle: | L75X50-150X100, L200X90X9X14-L450X125X11.5X18 | 
| Détail Infomation | |||
| Matériel: | , B, D, E, AH32, AH36, DH32, DH36, EH32, EH36 | Société de classification: | ABS, CCS, LR, KR, NK, RINA, BV, DNV-GL, RMRS | 
|---|---|---|---|
| Longueur :: | 6m-20m | Surface: | noir ou grenaillage et peinture | 
| Nom de produit: | BARRE D'ANGE POUR LA CONSTRUCTION NAVALE | Marque: | LT | 
| Mettre en évidence: | Cornière de pont 20m,Cornière pour la construction navale 6m-20m,Cornière en mer de pont | ||
Description de produit
CATÉGORIE AH36, ABS, BARRE D'ANGE POUR LA CONSTRUCTION NAVALE

| Taille (millimètres) | 75X50X6 | 75X50X8 | |
| 100X63X6 | 100X63X7 | 100X63X8 | |
| 100X75X7 | 100X75X8 | 100X75X10 | |
| 125X75X7 | 125X75X8 | 125X75X10 | |
| 125X80X7 | 125X80X8 | 125X80X10 | |
| 150X90X9 | 150X90X10 | 150X90X12 | |
| Norme | JIS G 3192-2008, EN10056-1998, KS D 3502-2007 | ||
| Catégorie : | , B, D, E, AH32, AH36, DH32, DH36, EH32, EH36 | ||
| S235JR, S235J0, S235J2 | |||
| S275JR, S275J0, S275J2 | |||
| S355JR, S355J0, S355J2, S355K2 | |||
| Certification : | ABS, CCS, LR, KR, NK, RINA, BV, DNV-GL, RMRS Certification de la CE | ||
| Longueur : | 6m-20m, selon la demande du client | ||
| Application : | Structure de coque, structure de pont, plate-forme en mer | ||


Entrez votre message